| 8.3 | 04:05 | Avui | 00:15 | 14.4 |
| 30.6 | 17 | Febrer | 17 | 45 |
| 35.3 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 50 |
| 3.9° | 01:15 | Avui | 07:16 | 1.6° |
| 13.1° | 8 | Febrer | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 1 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 74° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 1.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.4-14.4 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 34.6 | 8.3 | |
| 1 | 31.8 | 7.6 |
| 3 | 23.1 | 5.5 |
| 24 | 11.5 | 2.8 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |