| 14.4 | 01:31 | Heute | 03:01 | 20.9 |
| 28.8 | 3 | Februar | 15 | 41.8 |
| 35.3 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 50 |
| 6.4° | 03:01 | Heute | 01:41 | 5.9° |
| 13.1° | 8 | Februar | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 3 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 337° NNW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 6.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-20.9 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |