6.5 | 04:29 | Heute | 12:14 | 11.2 |
35.3 | 2 | April | 3 | 41.8 |
59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
15.4° | 12:44 | Heute | 05:44 | 10.2° |
25.1° | 12 | April | 1 | 4.1° |
25.1° | 12 Apr | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
142° SO |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 14.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-11.2 km/h |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
106.7 | 38.1 | |
1 | 110.8 | 39.7 |
3 | 113.5 | 40.8 |
24 | 63.6 | 18.4 |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |