14.4 | 01:44 | Avui | 09:14 | 25.9 |
30.6 | 10 | Setembre | 10 | 46.8 |
70.9 | 23 Gen | 2024 | 2 Gen | 75.6 |
13.7° | 10:45 | Avui | 02:59 | 8.8° |
31.0° | 1 | Setembre | 12 | 8.8° |
34.7° | 12 Ago | 2024 | 9 Gen | -4.4° |
3 | 13 |
Vent | Ràfega |
238° OSO |
Sense núvols |
|
Temperatura 12.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.2-25.9 km/h UVI 1 |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |