13 | 00:29 | Dzisiaj | 03:44 | 20.9 |
19.4 | 1 | Listopad | 7 | 22.7 |
70.9 | 23 Sty | 2024 | 2 Sty | 75.6 |
4.8° | 01:29 | Dzisiaj | 00:29 | 4.3° |
14.7° | 2 | Listopad | 7 | 3.7° |
34.7° | 12 Sie | 2024 | 9 Sty | -4.4° |
11 | 19 |
Wiatr | Porywy |
86° E |
Zamglenie |
|
Temperatura 4.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 11.2-20.9 km/h |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |