| 16.2 | 01:05 | Oggi | 00:25 | 25.9 |
| 53.3 | 5 | Aprile | 5 | 58 |
| 53.3 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 61.2 |
| 13.7° | 11:06 | Oggi | 06:36 | 6.6° |
| 23.7° | 9 | Aprile | 3 | 5.3° |
| 23.7° | 9 Apr | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 5 | 16 |
| Vento | Raffica |
| 78° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.8°C
Vento-Raffica 4.7-25.9 km/h UV 2 |
|
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 38.5 | 9.2 | |
| 1 | 45.7 | 11 |
| 3 | 46.2 | 11.1 |
| 24 | 45.1 | 10.8 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |