0 | 00:14 | Tänään | 00:14 | 0 |
20.9 | 2 | Heinäkuu | 2 | 28.8 |
59.4 | 24 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 75.6 |
16.7° | 00:14 | Tänään | 03:29 | 14.2° |
37.7° | 1 | Heinäkuu | 4 | 14.2° |
37.7° | 1 Heinäkuu | 2025 | 18 Helmikuu | -3.6° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
17° PPI |
Kirkas |
|
Lämpötila 14.4°C
Tuulen nopeus 0 km/h |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |