17.6 | 13:59 | I dag | 15:14 | 30.6 |
20.9 | 2 | Oktober | 3 | 30.6 |
59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
15.1° | 15:14 | I dag | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Oktober | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
10 | 26 |
Vind | Vindil |
167° SSÖ |
Ljus Duggregn |
|
Temperatur 14.9°C
Vindhastighet-Vindil 9.7-30.6 km/h |
pm2.5 | ||
Tms | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.4 | 15.5 | |
1 | 59.5 | 16.4 |
3 | 62.5 | 17.9 |
24 | 59.0 | 16.2 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |