| 9.7 | 06:27 | Hoje | 01:06 | 14.4 |
| 35.3 | 2 | Janeiro | 2 | 50 |
| 35.3 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 50 |
| 2.4° | 11:48 | Hoje | 00:06 | -1.4° |
| 12.4° | 17 | Janeiro | 11 | -2.4° |
| 12.4° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 1 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 336° NNO | |
| Névoa |
|
| Temperatura 2.4°C
Velocidade do vento-Rajada 1.4-14.4 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 153.9 | 62.7 | |
| 1 | 153.3 | 61.7 |
| 3 | 153.4 | 61.9 |
| 24 | 159.2 | 72.9 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |