| 16.2 | 00:35 | Dzisiaj | 00:15 | 22.7 |
| 43.6 | 7 | Grudzień | 1 | 51.5 |
| 59.4 | 24 Sty | 2025 | 6 Sty | 75.6 |
| 7.1° | 00:15 | Dzisiaj | 05:16 | 5.3° |
| 13.9° | 8 | Grudzień | 5 | 3.6° |
| 37.7° | 1 Lip | 2025 | 18 Lut | -3.6° |
| 13 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 76° ENE | |
| Czyste |
|
| Temperatura 5.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 13-22.7 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 80.4 | 26.2 | |
| 1 | 80.8 | 26.4 |
| 3 | 84.6 | 28.2 |
| 24 | 100.2 | 35.5 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |