| 27.4 | 00:40 | Oggi | 00:30 | 30.6 |
| 33.8 | 19 | Maggio | 20 | 45 |
| 53.3 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 61.2 |
| 14.6° | 00:10 | Oggi | 01:01 | 14.5° |
| 26.7° | 1 | Maggio | 15 | 6.6° |
| 26.7° | 1 Mag | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 29 | 29 |
| Vento | Raffica |
| 182° S | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 14.5°C
Vento-Raffica 28.8-30.6 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 27.7 | 6.6 | |
| 1 | 27.5 | 6.6 |
| 3 | 34.2 | 8.2 |
| 24 | 31.6 | 7.6 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |