16.2 | 12:14 | Oggi | 05:44 | 25.9 |
20.9 | 2 | Ottobre | 3 | 25.9 |
59.4 | 24 Gen | 2025 | 6 Gen | 75.6 |
14.3° | 00:14 | Oggi | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Ottobre | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Lug | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
10 | 19 |
Vento | Raffica |
0° N |
Chiaro Pioggia |
|
Temperatura 13.4°C
Vento-Raffica 9.7-25.9 km/h UV 1 |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.9 | 18 | |
1 | 62.0 | 17.6 |
3 | 63.9 | 18.5 |
24 | 61.4 | 17.3 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |