| 6.5 | 00:15 | Tänään | 00:15 | 14.4 |
| 30.6 | 17 | Helmikuu | 17 | 45 |
| 35.3 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 50 |
| 3.7° | 00:15 | Tänään | 00:15 | 3.6° |
| 13.1° | 8 | Helmikuu | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -2.4° |
| 3 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 15° PPI | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 3.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.2-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |