| 19.1 | 15:06 | Hoy | 19:56 | 24.8 |
| 35.3 | 2 | Julio | 2 | 41.8 |
| 53.3 | 5 Abr | 2026 | 28 Feb | 61.2 |
| 28.1° | 17:16 | Hoy | 06:04 | 19.6° |
| 30.6° | 14 | Julio | 3 | 15.1° |
| 38.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -2.4° |
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 5° N | |
| Unknown |
|
| Temperatura 23.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.9-24.8 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 36.4 | 8.7 | |
| 1 | 43.1 | 10.4 |
| 3 | 56.1 | 14.8 |
| 24 | 49.7 | 11.9 |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |