| 14.4 | 13:22 | Heute | 13:52 | 17.6 |
| 53.3 | 5 | April | 5 | 58 |
| 53.3 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 61.2 |
| 23.7° | 14:52 | Heute | 06:50 | 9.6° |
| 23.7° | 9 | April | 3 | 5.3° |
| 23.7° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 8 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 205° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.9-17.6 km/h UVI 2 |
|
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 98.8 | 34.8 | |
| 1 | 79.2 | 25.7 |
| 3 | 78.6 | 25.4 |
| 24 | 61.3 | 17.3 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |