15.1 | 00:14 | Heute | 00:44 | 24.1 |
53.3 | 15 | September | 15 | 67.7 |
59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
18.2° | 00:14 | Heute | 07:29 | 15.9° |
29.2° | 7 | September | 10 | 11.3° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
7 | 10 |
Wind | Böeen |
163° SSO |
Klar |
|
Temperatur 15.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.5-24.1 km/h |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |