| 3.2 | 00:15 | Heute | 00:15 | 4.7 |
| 43.6 | 7 | Dezember | 1 | 51.5 |
| 59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
| 1.9° | 00:15 | Heute | 00:15 | 1.8° |
| 13.9° | 8 | Dezember | 26 | -4.4° |
| 37.7° | 1 Jul | 2025 | 26 Dez | -4.4° |
| 1 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 28° NNO | |
| Gefrierender Nebel |
|
| Temperatur 1.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-4.7 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 87.8 | 29.7 | |
| 1 | 85.1 | 28.4 |
| 3 | 93.4 | 32.3 |
| 24 | 49.6 | 11.9 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |