| 24.1 | 00:14 | Heute | 01:29 | 30.6 |
| 33.8 | 3 | November | 3 | 43.6 |
| 59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
| 13.4° | 00:14 | Heute | 02:14 | 12.6° |
| 14.4° | 1 | November | 3 | 8.2° |
| 37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
| 8 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Klar |
|
| Temperatur 13°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.9-30.6 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |