| 19.1 | 15:06 | Heute | 19:56 | 24.8 |
| 35.3 | 2 | Juli | 2 | 41.8 |
| 53.3 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 61.2 |
| 28.1° | 17:16 | Heute | 06:04 | 19.6° |
| 30.6° | 14 | Juli | 3 | 15.1° |
| 38.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 8 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Unknown |
|
| Temperatur 21.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.9-24.8 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.4 | 18.3 | |
| 1 | 60.6 | 16.9 |
| 3 | 54.4 | 14.1 |
| 24 | 50.2 | 12.1 |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |