| 8.5 | 06:37 | Danas | 08:57 | 12.5 |
| 9.4 | 19 | Maj | 20 | 12.5 |
| 14.8 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 17.4° | 14:59 | Danas | 03:27 | 13.4° |
| 26.7° | 1 | Maj | 15 | 6.6° |
| 26.7° | 1 Maj | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 7 | 9 |
| Vetar | Udar vetra |
| 213° JJZ | |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 14.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 7.2-12.5 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 35.2 | 8.4 | |
| 1 | 38.0 | 9.1 |
| 3 | 46.3 | 11.1 |
| 24 | 31.7 | 7.6 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |