4.5 | 01:59 | Heute | 06:44 | 7.2 |
12.5 | 1 | Januar | 6 | 21 |
12.5 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 21 |
1.8° | 00:14 | Heute | 07:59 | -0.4° |
12.4° | 6 | Januar | 18 | -1.7° |
12.4° | 6 Jan | 2025 | 18 Jan | -1.7° |
3 | 4 |
Wind | Böeen |
154° SSO |
Nebel |
|
Temperatur 0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.7-7.2 m/s |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
124.7 | 45.3 | |
1 | 140.5 | 51.6 |
3 | 140.3 | 51.5 |
24 | 147.3 | 54.3 |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |