| 4.5 | 01:05 | I dag | 00:25 | 7.2 |
| 14.8 | 5 | April | 5 | 16.1 |
| 14.8 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 12.4° | 10:26 | I dag | 06:36 | 6.6° |
| 23.7° | 9 | April | 3 | 5.3° |
| 23.7° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 2 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 73° ØNØ | |
| Unknown |
|
| Temperatur 12.4°C
Vindfart-Vindkast 1.8-7.2 m/s UVI 2 |
|
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 50.8 | 12.4 | |
| 1 | 48.6 | 11.7 |
| 3 | 46.7 | 11.2 |
| 24 | 45.0 | 10.8 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |