| 4.5 | 01:05 | Avui | 00:25 | 7.2 |
| 14.8 | 5 | Abril | 5 | 16.1 |
| 14.8 | 5 Abr | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 14.0° | 11:17 | Avui | 06:36 | 6.6° |
| 23.7° | 9 | Abril | 3 | 5.3° |
| 23.7° | 9 Abr | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 4 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 5° N | |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.6-7.2 m/s UVI 3 |
|
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 38.5 | 9.2 | |
| 1 | 45.7 | 11 |
| 3 | 46.2 | 11.1 |
| 24 | 45.1 | 10.8 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |