| 4.5 | 01:05 | Oggi | 00:25 | 7.2 |
| 14.8 | 5 | Aprile | 5 | 16.1 |
| 14.8 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 10.2° | 00:15 | Oggi | 06:36 | 6.6° |
| 23.7° | 9 | Aprile | 3 | 5.3° |
| 23.7° | 9 Apr | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 64° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.3°C
Vento-Raffica 2.2-7.2 m/s UV 1 |
|
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 49.9 | 12 | |
| 1 | 45.9 | 11 |
| 3 | 46.2 | 11.1 |
| 24 | 45.1 | 10.8 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |