| 2.3 | 04:05 | Hoje | 00:15 | 4 |
| 8.5 | 17 | Fevereiro | 17 | 12.5 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 13.9 |
| 3.9° | 01:15 | Hoje | 04:15 | 3.2° |
| 13.1° | 8 | Fevereiro | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Fev | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 53° NL | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 3.2°C
Vel. Vento-Rajada 0.9-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |