| 5.4 | 00:43 | Vandaag | 01:13 | 6.7 |
| 8 | 3 | Februari | 3 | 9.8 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 13.9 |
| 4.2° | 11:05 | Vandaag | 03:53 | 2.4° |
| 11.4° | 4 | Februari | 3 | -1.6° |
| 12.4° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 4 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 86° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 4.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.6-6.7 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 143.9 | 53 | |
| 1 | 144.7 | 53.3 |
| 3 | 150.1 | 55.5 |
| 24 | 155.5 | 65.8 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |