| 1.8 | 00:15 | Oggi | 00:15 | 4 |
| 8.5 | 17 | Febbraio | 17 | 12.5 |
| 9.8 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 13.9 |
| 3.7° | 00:15 | Oggi | 00:15 | 3.6° |
| 13.1° | 8 | Febbraio | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 0 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 324° NO | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 3.8°C
Vento-Raffica 0-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |