| 1.8 | 00:40 | Tänään | 10:01 | 2.2 |
| 8.9 | 1 | Maaliskuu | 1 | 12.1 |
| 11.6 | 22 Helmikuu | 2026 | 28 Helmikuu | 17 |
| 11.5° | 00:10 | Tänään | 07:51 | 7.6° |
| 17.3° | 2 | Maaliskuu | 1 | 5.4° |
| 18.8° | 25 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -2.4° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 355° P | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 11.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.2 m/s UVI 1 |
|
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 129.1 | 47 | |
| 1 | 119.2 | 43.1 |
| 3 | 109.4 | 39.2 |
| 24 | 53.4 | 13.6 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |