| 1.8 | 00:40 | Tänään | 00:40 | 1.8 |
| 8.9 | 1 | Maaliskuu | 1 | 12.1 |
| 11.6 | 22 Helmikuu | 2026 | 28 Helmikuu | 17 |
| 11.5° | 00:10 | Tänään | 07:51 | 7.6° |
| 17.3° | 2 | Maaliskuu | 1 | 5.4° |
| 18.8° | 25 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -2.4° |
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 229° EL | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 8.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-1.8 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 108.5 | 38.8 | |
| 1 | 107.9 | 38.6 |
| 3 | 98.2 | 34.5 |
| 24 | 48.8 | 11.7 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |