6.8 | 12:44 | Hoy | 12:44 | 11.6 |
12.5 | 7 | Diciembre | 18 | 17 |
19.7 | 23 Ene | 2024 | 2 Ene | 21 |
8.9° | 12:29 | Hoy | 00:59 | 7.4° |
12.5° | 18 | Diciembre | 13 | 0.9° |
34.7° | 12 Ago | 2024 | 9 Ene | -4.4° |
5 | 10 |
Viento | Ráfaga |
223° SO |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 8.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.4-11.6 m/s |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |