| 7.2 | 17:38 | Hoy | 16:07 | 8.9 |
| 14.8 | 5 | Abril | 5 | 16.1 |
| 14.8 | 5 Abr | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 17.9° | 17:17 | Hoy | 06:36 | 6.6° |
| 23.7° | 9 | Abril | 3 | 5.3° |
| 23.7° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -2.4° |
| 1 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 25° NNE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 15.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-8.9 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 37.0 | 8.9 | |
| 1 | 38.3 | 9.2 |
| 3 | 41.6 | 10 |
| 24 | 45.3 | 10.9 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |