| 8.9 | 16:32 | Hoy | 14:22 | 10.7 |
| 12.1 | 7 | Diciembre | 1 | 14.3 |
| 16.5 | 24 Ene | 2025 | 6 Ene | 21 |
| 5.6° | 08:41 | Hoy | 01:29 | 3.9° |
| 13.9° | 8 | Diciembre | 5 | 3.6° |
| 37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
| 5 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 84° E | |
| Nublado |
|
| Temperatura 4.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.5-10.7 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 80.0 | 26 | |
| 1 | 78.4 | 25.3 |
| 3 | 74.5 | 23.4 |
| 24 | 103.8 | 36.9 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |