| 4.5 | 04:09 | Hoy | 06:30 | 6.3 |
| 9.8 | 2 | Enero | 2 | 13.9 |
| 9.8 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 13.9 |
| 5.8° | 13:31 | Hoy | 08:10 | 1.6° |
| 12.4° | 17 | Enero | 11 | -2.4° |
| 12.4° | 17 Ene | 2026 | 11 Ene | -2.4° |
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 115° ESE | |
| Claro |
|
| Temperatura 5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-6.3 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 143.0 | 52.6 | |
| 1 | 136.0 | 49.8 |
| 3 | 132.8 | 48.5 |
| 24 | 114.3 | 41.1 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |