| 8.5 | 06:37 | Hoy | 08:57 | 12.5 |
| 9.4 | 19 | Mayo | 20 | 12.5 |
| 14.8 | 5 Abr | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 17.4° | 14:59 | Hoy | 03:27 | 13.4° |
| 26.7° | 1 | Mayo | 15 | 6.6° |
| 26.7° | 1 May | 2026 | 11 Ene | -2.4° |
| 3 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 286° ONO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 14.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-12.5 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 41.0 | 9.8 | |
| 1 | 51.8 | 12.8 |
| 3 | 36.2 | 8.7 |
| 24 | 30.7 | 7.4 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |