| 3.6 | 11:58 | Hoy | 16:29 | 4.5 |
| 13 | 12 | Marzo | 12 | 15.6 |
| 13 | 12 Mar | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 13.5° | 15:59 | Hoy | 06:37 | 7.1° |
| 19.0° | 5 | Marzo | 15 | 3.3° |
| 19.0° | 5 Mar | 2026 | 11 Ene | -2.4° |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 229° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-4.5 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 150.5 | 56.3 | |
| 1 | 150.9 | 57 |
| 3 | 149.4 | 55.2 |
| 24 | 138.4 | 50.8 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |