| 1.3 | 00:09 | Heute | 01:19 | 3.1 |
| 8 | 3 | Februar | 11 | 11.2 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 13.9 |
| 8.6° | 00:09 | Heute | 03:09 | 7.9° |
| 13.1° | 8 | Februar | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 28° NNO | |
| Nieseln |
|
| Temperatur 8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-3.1 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |