| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 3.3 | 1 | April | 1 | 6.3 |
| 13 | 12 Mrz | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 14.5° | 1 | April | 1 | 8.4° |
| 19.0° | 5 Mrz | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 109° OSO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 11°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-0.4 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 66.4 | 19.7 | |
| 1 | 62.0 | 17.6 |
| 3 | 62.2 | 17.7 |
| 24 | 51.4 | 12.6 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |