3.4 | 10:29 | Heute | 11:29 | 5.8 |
14.8 | 15 | September | 15 | 18.8 |
16.5 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 21 |
16.0° | 11:29 | Heute | 07:14 | 8.9° |
29.2° | 7 | September | 23 | 8.9° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
61° ONO |
Klar |
|
Temperatur 16.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.7-5.8 m/s UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |