| 1.8 | 00:40 | Avui | 00:40 | 1.8 |
| 8.9 | 1 | Març | 1 | 12.1 |
| 11.6 | 22 Feb | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 11.5° | 00:10 | Avui | 07:51 | 7.6° |
| 17.3° | 2 | Març | 1 | 5.4° |
| 18.8° | 25 Feb | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 234° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.4-1.8 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 108.5 | 38.8 | |
| 1 | 107.9 | 38.6 |
| 3 | 98.2 | 34.5 |
| 24 | 48.8 | 11.7 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |