| 1.8 | 00:40 | Dzisiaj | 10:51 | 2.7 |
| 8.9 | 1 | Marzec | 1 | 12.1 |
| 11.6 | 22 Lut | 2026 | 28 Lut | 17 |
| 13.7° | 11:51 | Dzisiaj | 07:51 | 7.6° |
| 17.3° | 2 | Marzec | 1 | 5.4° |
| 18.8° | 25 Lut | 2026 | 11 Sty | -2.4° |
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 108° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-2.7 m/s UVI 2 |
|
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 125.4 | 45.6 | |
| 1 | 128.9 | 47 |
| 3 | 124.9 | 45.3 |
| 24 | 60.1 | 16.7 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |