| 1.8 | 00:40 | Dzisiaj | 10:01 | 2.2 |
| 8.9 | 1 | Marzec | 1 | 12.1 |
| 11.6 | 22 Lut | 2026 | 28 Lut | 17 |
| 11.6° | 10:21 | Dzisiaj | 07:51 | 7.6° |
| 17.3° | 2 | Marzec | 1 | 5.4° |
| 18.8° | 25 Lut | 2026 | 11 Sty | -2.4° |
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 331° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 11.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-2.2 m/s UVI 1 |
|
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 131.2 | 47.9 | |
| 1 | 123.5 | 44.8 |
| 3 | 111.9 | 40.2 |
| 24 | 54.4 | 14 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |