| 7.2 | 05:24 | I dag | 04:44 | 12.1 |
| 9.8 | 2 | Januar | 2 | 13.9 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 13.9 |
| 11.1° | 14:35 | I dag | 22:07 | 6.2° |
| 11.1° | 16 | Januar | 11 | -2.4° |
| 11.1° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 88° Ø | |
| Klart |
|
| Temperatur 6.3°C
Vindfart-Vindkast 0-12.1 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 83.0 | 27.4 | |
| 1 | 75.2 | 23.8 |
| 3 | 82.2 | 27.1 |
| 24 | 32.8 | 7.9 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |