| 7.2 | 11:06 | Heute | 08:46 | 12.1 |
| 8.9 | 1 | März | 1 | 12.1 |
| 11.6 | 22 Feb | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 10.0° | 11:26 | Heute | 00:54 | 8.6° |
| 19.0° | 5 | März | 9 | 4.3° |
| 19.0° | 5 Mrz | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 3 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 206° SSW | |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 9.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-12.1 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |