| 4 | 01:31 | Tänään | 00:41 | 5.4 |
| 8 | 3 | Helmikuu | 15 | 11.6 |
| 9.8 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 13.9 |
| 6.3° | 02:41 | Tänään | 01:41 | 5.9° |
| 13.1° | 8 | Helmikuu | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -2.4° |
| 1 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 298° LPL | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 6.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.3-5.4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |