| 1.8 | 00:07 | Tänään | 00:38 | 2.7 |
| 9.4 | 19 | Toukokuu | 20 | 12.5 |
| 14.8 | 5 Huhtikuu | 2026 | 28 Helmikuu | 17 |
| 20.2° | 00:07 | Tänään | 04:18 | 17.2° |
| 29.3° | 23 | Toukokuu | 15 | 6.6° |
| 29.3° | 23 Saattaa | 2026 | 11 Tammikuu | -2.4° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 63° IPI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 17.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-2.7 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.1 | 13 | |
| 1 | 45.1 | 10.8 |
| 3 | 35.6 | 8.5 |
| 24 | 54.7 | 14.2 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |