| 1.9 | 01:35 | Tänään | 00:15 | 4 |
| 8.5 | 17 | Helmikuu | 17 | 12.5 |
| 9.8 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 13.9 |
| 3.9° | 01:15 | Tänään | 00:15 | 3.6° |
| 13.1° | 8 | Helmikuu | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -2.4° |
| 2 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 5° P | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 3.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |