4.5 | 12:14 | Hoy | 05:44 | 7.2 |
5.8 | 2 | Octubre | 3 | 7.2 |
16.5 | 24 Ene | 2025 | 6 Ene | 21 |
14.3° | 00:14 | Hoy | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Octubre | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
6 | 7 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
Claro |
|
Temperatura 14.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.8-7.2 m/s |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.8 | 18 | |
1 | 62.9 | 18 |
3 | 63.2 | 18.2 |
24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |