8.9 | 13:14 | Hoy | 15:59 | 14.8 |
12.5 | 7 | Diciembre | 18 | 17 |
19.7 | 23 Ene | 2024 | 2 Ene | 21 |
9.9° | 16:44 | Hoy | 00:59 | 7.4° |
12.5° | 18 | Diciembre | 13 | 0.9° |
34.7° | 12 Ago | 2024 | 9 Ene | -4.4° |
8 | 12 |
Viento | Ráfaga |
205° SSO |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 9.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8-14.8 m/s |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |