| 9.8 | 15:55 | σήμερα | 06:24 | 13.9 |
| 9.8 | 2 | Ιανουάριος | 2 | 13.9 |
| 9.8 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 13.9 |
| 4.9° | 15:45 | σήμερα | 13:35 | 1.3° |
| 6.2° | 1 | Ιανουάριος | 2 | 1.3° |
| 6.2° | 1 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 1.3° |
| 1 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 290° DVD | |
| καταιγισμός βροχή, καταιγισμός χιόνι |
|
| θερμοκρασία 3.6°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.3-13.9 m/s |
|
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.6 | 0.6 | |
| 1 | 14.0 | 3.4 |
| 3 | 13.1 | 3.1 |
| 24 | 6.6 | 1.6 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |