4.5 | 12:14 | Heute | 05:44 | 7.2 |
5.8 | 2 | Oktober | 3 | 7.2 |
16.5 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 21 |
14.3° | 00:14 | Heute | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Oktober | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
217° SW |
Leicht Regen |
|
Temperatur 13.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-7.2 m/s UVI 1 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |