| 9.8 | 15:55 | Heute | 06:24 | 13.9 |
| 9.8 | 2 | Januar | 2 | 13.9 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 13.9 |
| 4.9° | 15:45 | Heute | 13:35 | 1.3° |
| 6.2° | 1 | Januar | 2 | 1.3° |
| 6.2° | 1 Jan | 2026 | 2 Jan | 1.3° |
| 1 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 11° N | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 4.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-13.9 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |