10.7 | 17:45 | Hoje | 17:14 | 17.4 |
12.5 | 7 | Dezembro | 21 | 17.4 |
19.7 | 23 Jan | 2024 | 2 Jan | 21 |
10.3° | 18:14 | Hoje | 00:59 | 7.4° |
12.5° | 18 | Dezembro | 13 | 0.9° |
34.7° | 12 Ago | 2024 | 9 Jan | -4.4° |
4 | 9 |
Vento | Rajada |
262° O |
Leve Chuva, Chuva |
|
Temperatura 10.3°C
Velocidade do vento-Rajada 4-17.4 m/s |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |