| 4.5 | 01:05 | Oggi | 00:25 | 7.2 |
| 14.8 | 5 | Aprile | 5 | 16.1 |
| 14.8 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 12.4° | 10:26 | Oggi | 06:36 | 6.6° |
| 23.7° | 9 | Aprile | 3 | 5.3° |
| 23.7° | 9 Apr | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 4 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 49° NE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.2°C
Vento-Raffica 4-7.2 m/s UV 2 |
|
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 50.8 | 12.4 | |
| 1 | 48.6 | 11.7 |
| 3 | 46.7 | 11.2 |
| 24 | 45.0 | 10.8 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |