4.5 | 12:14 | Hoy | 05:44 | 7.2 |
5.8 | 2 | Octubre | 3 | 7.2 |
16.5 | 24 Ene | 2025 | 6 Ene | 21 |
14.3° | 00:14 | Hoy | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Octubre | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
4 | 5 |
Viento | Ráfaga |
171° S |
Ligero Lluvia |
|
Temperatura 13.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.6-7.2 m/s UVI 1 |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.9 | 18 | |
1 | 62.0 | 17.6 |
3 | 63.9 | 18.5 |
24 | 61.4 | 17.3 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |