17.6 | 13:59 | Hoy | 15:14 | 30.6 |
20.9 | 2 | Octubre | 3 | 30.6 |
59.4 | 24 Ene | 2025 | 6 Ene | 75.6 |
15.1° | 15:14 | Hoy | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Octubre | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
10 | 26 |
Viento | Ráfaga |
167° SSE |
Ligero Llovizna |
|
Temperatura 14.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 9.7-30.6 km/h |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.4 | 15.5 | |
1 | 59.5 | 16.4 |
3 | 62.5 | 17.9 |
24 | 59.0 | 16.2 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |