16.2 | 09:59 | Heute | 12:14 | 25.9 |
33.8 | 13 | Oktober | 1 | 43.6 |
70.9 | 23 Jan | 2024 | 2 Jan | 75.6 |
14.5° | 16:44 | Heute | 03:14 | 6.2° |
19.4° | 7 | Oktober | 4 | 0.0° |
34.7° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.4° |
3 | 23 |
Wind | Böeen |
5° N |
Klar |
|
Temperatur 12.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-25.9 km/h |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |