| 27.4 | 02:13 | Heute | 02:13 | 33.8 |
| 33.8 | 3 | November | 17 | 48.2 |
| 59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
| 6.2° | 05:34 | Heute | 07:54 | 5.2° |
| 18.3° | 5 | November | 18 | 5.0° |
| 37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
| 10 | 23 |
| Wind | Böeen |
| 225° SW | |
| Leicht Regenschauer Regen |
|
| Temperatur 5.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9.7-33.8 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |