X  Cerrar
 Martes 16 Diciembre      sunrise  08:45  sunset  16:32   Luz del dia: 07 hrs.46 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
21 - 22 FairBuen tiempo 7.1° - 13 kmh   Brisa ligera 170.9 S - 25 % 1013.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 6.9° - 13.3 kmh   Suave brisa 193.5 SSO - 44 % 1013.6 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo - 14.8 kmh   Suave brisa 192.7 SSO - 27 % 1013.6 hPa
 Miercoles 17 Diciembre      sunrise  08:46  sunset  16:32   Luz del dia: 07 hrs.45 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado 6.4° - 14.8 kmh   Suave brisa 205.9 SSO - 63 % 1013.8 hPa
01 - 02 Clear skyCielo despejado 6.4° - 13.7 kmh   Suave brisa 206.9 SSO - - 1013.9 hPa
02 - 03 Clear skyCielo despejado 6.2° - 13.3 kmh   Suave brisa 196.8 SSO - - 1013.7 hPa
03 - 04 FairBuen tiempo - 14.4 kmh   Suave brisa 197.2 SSO - 26 % 1013.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyParcialmente nublado 5.9° - 15.8 kmh   Suave brisa 205 SSO - 65 % 1014.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.1° - 17.3 kmh   Suave brisa 210 SSO - 100 % 1014.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 7.4° - 16.6 kmh   Suave brisa 213.8 SSO - 100 % 1014.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.8° - 13.3 kmh   Suave brisa 211.9 SSO - 100 % 1015.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado - 11.2 kmh   Brisa ligera 216 SO - 98 % 1015.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 9.7 kmh   Brisa ligera 225.5 SO - 95 % 1016.5 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.2° - 9 kmh   Brisa ligera 236.2 SO - 100 % 1017.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado - 9.7 kmh   Brisa ligera 225.4 SO - 100 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 9.7° - 14 kmh   Suave brisa 241.8 OSO - 100 % 1017.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyParcialmente nublado 9.7° - 16.9 kmh   Suave brisa 237.8 OSO - 69 % 1017.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 9.6° - 19.8 kmh   Suave brisa 234.9 SO - 94 % 1017.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado - 21.6 kmh   Brisa moderada 228.3 SO - 98 % 1017.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 8.2° - 22.7 kmh   Brisa moderada 213.4 SSO - 100 % 1017.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 7.7° - 24.1 kmh   Brisa moderada 207.4 SSO - 98 % 1017.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 7.5° - 24.5 kmh   Brisa moderada 193 SSO - 100 % 1017.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 7.7° - 25.6 kmh   Brisa moderada 194.3 SSO - 100 % 1017.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 7.7° - 28.4 kmh   Brisa moderada 192.4 SSO - 100 % 1017.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 7.5° - 30.2 kmh   Brisa moderada 189.6 S - 100 % 1016.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 7.3° - 25.9 kmh   Brisa moderada 185.6 S - 100 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 7.1° - 27 kmh   Brisa moderada 185.5 S - 100 % 1016.6 hPa
 Jueves 18 Diciembre      sunrise  08:47  sunset  16:32   Luz del dia: 07 hrs.45 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 7.3° - 28.4 kmh   Brisa moderada 186.9 S - 100 % 1016.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 7.4° - 29.2 kmh   Brisa moderada 186.4 S - 100 % 1015.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.6° - 31 kmh   Brisa moderada 190.4 S - 100 % 1015.3 hPa
03 - 04 CloudyNublado 7.8° - 34.9 kmh   Brisa fresca 191.7 S - 100 % 1015.1 hPa
04 - 05 Light rainLluvia ligera 7.8° 0.2 mm 35.3 kmh   Brisa fresca 190.4 S - 100 % 1014.4 hPa
05 - 06 RainLluvia 7.7° 0.6 mm 35.6 kmh   Brisa fresca 192.1 SSO - 100 % 1014.1 hPa
06 - 07 RainLluvia 7.5° 0.5 mm 37.1 kmh   Brisa fresca 190.5 S - 100 % 1014 hPa
07 - 08 RainLluvia 7.6° 0.4 mm 37.4 kmh   Brisa fresca 195.5 SSO - 100 % 1014.3 hPa
08 - 09 RainLluvia 7.8° 0.4 mm 35.3 kmh   Brisa fresca 189.9 S - 100 % 1013.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 7.9° - 32.4 kmh   Brisa fresca 200.3 SSO - 100 % 1014.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.3° - 33.1 kmh   Brisa fresca 192.5 SSO - 100 % 1014.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado 8.7° - 31.7 kmh   Brisa fresca 193.3 SSO - 100 % 1014.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 31 kmh   Brisa moderada 188.3 S - 100 % 1013.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 9.4° - 30.6 kmh   Brisa moderada 185.2 S - 100 % 1012.6 hPa
14 - 15 CloudyNublado 9.9° - 27 kmh   Brisa moderada 173.3 S - 94 % 1012 hPa
15 - 16 CloudyNublado 10.3° - 28.8 kmh   Brisa moderada 174.9 S - 100 % 1011.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10.6° - 33.5 kmh   Brisa fresca 175.9 S - 95 % 1010.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 10.5° - 36.7 kmh   Brisa fresca 176.7 S - 97 % 1009.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 10.6° - 37.8 kmh   Brisa fresca 179 S - 95 % 1009 hPa
19 - 20 CloudyNublado 10.9° - 39.6 kmh   Brisa fresca 180.5 S - 100 % 1008.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.8° - 41.8 kmh   Brisa fuerte 184.5 S - 100 % 1008.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado 12.4° - 43.6 kmh   Brisa fuerte 190.4 S - 100 % 1008.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 12.4° - 43.6 kmh   Brisa fuerte 195.7 SSO - 100 % 1008.8 hPa
23 - 00 Light rainLluvia ligera 12.3° 0.1 mm 42.8 kmh   Brisa fuerte 199.4 SSO - 100 % 1008.9 hPa
 Viernes 19 Diciembre      sunrise  08:47  sunset  16:32   Luz del dia: 07 hrs.45 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Light rainLluvia ligera 11.7° 0.1 mm 41.4 kmh   Brisa fuerte 203.1 SSO - 100 % 1009.5 hPa
01 - 02 Light rainLluvia ligera 11.5° 0.2 mm 39.2 kmh   Brisa fresca 204.2 SSO - 100 % 1010.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 11.3° - 37.4 kmh   Brisa fresca 207.3 SSO - 100 % 1010.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado 11.3° - 35.3 kmh   Brisa fresca 207.1 SSO - 100 % 1011.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 11.2° - 34.2 kmh   Brisa fresca 208.9 SSO - 100 % 1011.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.1° - 33.5 kmh   Brisa fresca 213.9 SSO - 100 % 1012.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.9° - 31 kmh   Brisa moderada 222.4 SO - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.5° - 27.4 kmh   Brisa moderada 228 SO - 100 % 1014.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10° - 26.6 kmh   Brisa moderada 231.4 SO - 100 % 1015.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 9.7° - 27.4 kmh   Brisa moderada 228.1 SO - 100 % 1016.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 9.8° - 28.1 kmh   Brisa moderada 226.1 SO - 100 % 1017 hPa
11 - 12 CloudyNublado 10.1° - 28.4 kmh   Brisa moderada 228.9 SO - 100 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10.4° - 28.4 kmh   Brisa moderada 235.2 SO - 99 % 1018.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK