10.7 | 17:45 | σήμερα | 17:14 | 17.4 |
12.5 | 7 | Δεκέμβριος | 21 | 17.4 |
19.7 | 23 Ιάν | 2024 | 2 Ιάν | 21 |
10.5° | 19:29 | σήμερα | 00:59 | 7.4° |
12.5° | 18 | Δεκέμβριος | 13 | 0.9° |
34.7° | 12 Αυγ | 2024 | 9 Ιάν | -4.4° |
4 | 9 |
Ανεμος | Ριπή |
259° D |
ψιλοβρέχει |
|
θερμοκρασία 10.3°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4-17.4 m/s |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |