| 2 | 03:45 | Heute | 00:15 | 4 |
| 8.5 | 17 | Februar | 17 | 12.5 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 13.9 |
| 3.9° | 01:15 | Heute | 03:55 | 3.3° |
| 13.1° | 8 | Februar | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 27° NNO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 3.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |