| 6.1 | 00:37 | Avui | 00:07 | 11.2 |
| 9.6 | 3 | Abril | 3 | 15.2 |
| 13 | 12 Mar | 2026 | 28 Feb | 17 |
| 13.7° | 11:49 | Avui | 07:39 | 9.5° |
| 14.5° | 1 | Abril | 3 | 5.3° |
| 19.0° | 5 Mar | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 2 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 237° OSO | |
| Encapotat |
|
| Temperatura 12.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-11.2 m/s UVI 1 |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |