| 7 | 09:16 | Avui | 09:16 | 10.9 |
| 17.9 | 3 | Febrer | 3 | 21.9 |
| 21.9 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 31.1 |
| 44.2° | 05:15 | Avui | 00:14 | 38.5° |
| 47.1° | 1 | Febrer | 3 | 29.1° |
| 54.3° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | 27.7° |
| 3 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 148° SSE | |
| Encapotat |
|
| Temperatura 44.2°F
Velocitat del vent-Ràfega 2.9-11 mph |
|
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 22.1 | 5.3 | |
| 1 | 25.3 | 6.1 |
| 3 | 31.2 | 7.5 |
| 24 | 117.7 | 42.5 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |