| 8.9 | 01:31 | Heute | 03:01 | 13 |
| 17.9 | 3 | Februar | 15 | 26 |
| 21.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 31.1 |
| 43.7° | 03:41 | Heute | 01:41 | 42.6° |
| 55.6° | 8 | Februar | 3 | 29.1° |
| 55.6° | 8 Feb | 2026 | 11 Jan | 27.7° |
| 3 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 296° WNW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 43.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-13 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |