X  Tanca
 Dijous 5 Desembre      sunrise  08:32  sunset  16:35   Llum del dia: 08 Hrs 02 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
05 - 06 CloudyNuvolós 42.8° - 20.4 mph   Brisa fresca 179.9 S - 100 % 30.09 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 42.6° - 21.5 mph   Brisa fresca 178.5 S - 100 % 30.06 inHg
07 - 08 RainPluja 42.8° 0.02 in 21.9 mph   Brisa fresca 176.9 S - 100 % 30.01 inHg
08 - 09 Heavy rainFortes pluges 42.8° 0.09 in 23 mph   Brisa fresca 180.6 S - 100 % 29.99 inHg
09 - 10 Heavy rainFortes pluges 42.3° 0.09 in 23.7 mph   Brisa fresca 177.6 S - 100 % 29.96 inHg
10 - 11 RainPluja 42.3° 0.03 in 25.1 mph   Brisa fresca 178.5 S - 100 % 29.92 inHg
11 - 12 RainPluja 43° 0.04 in 26.2 mph   Forta brisa 180.8 S - 100 % 29.89 inHg
12 - 13 RainPluja 44.4° 0.02 in 22.8 mph   Brisa fresca 188.8 S - 100 % 29.85 inHg
13 - 14 RainPluja 46° 0.01 in 27.7 mph   Forta brisa 203.8 SSO - 100 % 29.83 inHg
14 - 15 Light rainPluja lleugera 47.7° 0 in 23.9 mph   Brisa fresca 202.2 SSO - 100 % 29.81 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 48.6° - 20.6 mph   Brisa fresca 206 SSO - 100 % 29.79 inHg
16 - 17 Light rainPluja lleugera 49.5° 0.01 in 18.6 mph   Brisa moderada 210.2 SSO - 100 % 29.78 inHg
17 - 18 Light rainPluja lleugera 48.9° 0.01 in 16.3 mph   Brisa moderada 200.1 SSO - 100 % 29.75 inHg
18 - 19 Heavy rainFortes pluges 49.6° 0.09 in 18.1 mph   Brisa moderada 204.5 SSO - 100 % 29.72 inHg
19 - 20 Heavy rainFortes pluges 50° 0.08 in 19.9 mph   Brisa fresca 211.6 SSO - 100 % 29.69 inHg
20 - 21 Heavy rainFortes pluges 51.6° 0.09 in 24.8 mph   Brisa fresca 211.2 SSO - 100 % 29.65 inHg
21 - 22 Heavy rainFortes pluges 51.4° 0.14 in 22.8 mph   Brisa fresca 197.3 SSO - 100 % 29.59 inHg
22 - 23 Heavy rainFortes pluges 51.3° 0.11 in 26.2 mph   Forta brisa 191.1 S - 100 % 29.52 inHg
23 - 00 Heavy rainFortes pluges 51.1° 0.09 in 26.8 mph   Forta brisa 207.2 SSO - 100 % 29.46 inHg
 Divendres 6 Desembre      sunrise  08:33  sunset  16:34   Llum del dia: 08 Hrs 01 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 52.7° - 33.3 mph   Prop vendaval 257.3 OSO - 98 % 29.46 inHg
01 - 02 FairBon temps 50.7° - 34.2 mph   Prop vendaval 279.3 O - 16 % 29.49 inHg
02 - 03 FairBon temps 49.1° - 34.4 mph   Prop vendaval 278.6 O - 35 % 29.52 inHg
03 - 04 Partly cloudyParcialment ennuvolat 48.2° - 38.7 mph   Prop vendaval 286.6 ONO - 42 % 29.54 inHg
04 - 05 FairBon temps 48.7° - 38 mph   Prop vendaval 292.6 ONO - 35 % 29.56 inHg
05 - 06 FairBon temps 48.4° - 37.1 mph   Prop vendaval 293.4 ONO - 22 % 29.6 inHg
06 - 07 Clear skyCel serè 48.4° - 36.7 mph   Prop vendaval 289.3 ONO - - 29.64 inHg
07 - 08 Partly cloudyParcialment ennuvolat 48.4° - 37.4 mph   Prop vendaval 293.8 ONO - 67 % 29.68 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 48.7° - 37.4 mph   Prop vendaval 298.8 ONO - 97 % 29.73 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 49.3° - 32.9 mph   Prop vendaval 302 ONO - 91 % 29.77 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 49.3° - 31.1 mph   Forta brisa 299.8 ONO - 100 % 29.81 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 49.3° - 32.2 mph   Forta brisa 302.3 ONO - 95 % 29.85 inHg
12 - 13 Light rainPluja lleugera 48.9° 0 in 30.9 mph   Forta brisa 299.9 ONO - 97 % 29.9 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 48.6° - 29.5 mph   Forta brisa 298.6 ONO - 100 % 29.93 inHg
14 - 15 Partly cloudyParcialment ennuvolat 48.9° - 26.6 mph   Forta brisa 301.2 ONO - 100 % 29.95 inHg
15 - 16 Partly cloudyParcialment ennuvolat 48.9° - 21.5 mph   Brisa fresca 307.6 NO - 66 % 29.95 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 48.2° - 19.5 mph   Brisa moderada 294.8 ONO - 93 % 29.98 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 47.7° - 17 mph   Brisa moderada 290.2 ONO - 93 % 29.98 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 46.4° - 13.6 mph   Brisa moderada 278.3 O - 99 % 29.99 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 44.6° - 10.7 mph   Brisa suau 252.5 OSO - 100 % 29.98 inHg
20 - 21 Partly cloudyParcialment ennuvolat 44.2° - 9.8 mph   Brisa suau 213.7 SSO - 100 % 29.95 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 44.2° - 15.4 mph   Brisa moderada 204.9 SSO - 100 % 29.94 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 43.9° - 17.9 mph   Brisa moderada 200.4 SSO - 100 % 29.91 inHg
23 - 00 RainPluja 43.5° 0.02 in 16.8 mph   Brisa moderada 186.3 S - 100 % 29.86 inHg
 Dissabte 7 Desembre      sunrise  08:35  sunset  16:34   Llum del dia: 07 Hrs 59 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 43.5° - 17 mph   Brisa moderada 170.4 S - 100 % 29.8 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 44.2° - 19 mph   Brisa moderada 166.2 SSE - 100 % 29.73 inHg
02 - 03 RainPluja 45° 0.02 in 21.3 mph   Brisa fresca 165.3 SSE - 100 % 29.64 inHg
03 - 04 Heavy rainFortes pluges 46° 0.05 in 25.7 mph   Forta brisa 174.8 S - 100 % 29.56 inHg
04 - 05 RainPluja 46.6° 0.03 in 28 mph   Forta brisa 179.4 S - 100 % 29.47 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 47.8° - 28.9 mph   Forta brisa 186.5 S - 100 % 29.39 inHg
06 - 07 RainPluja 49.8° 0.02 in 30 mph   Forta brisa 201.3 SSO - 100 % 29.35 inHg
07 - 08 Light rain showersPluja lleugera 50.5° 0 in 31.3 mph   Forta brisa 221 SO - 68 % 29.32 inHg
08 - 09 FairBon temps 49.8° - 30 mph   Forta brisa 223.9 SO - 31 % 29.29 inHg
09 - 10 Partly cloudyParcialment ennuvolat 49.3° - 29.8 mph   Forta brisa 225 SO - 39 % 29.26 inHg
10 - 11 Partly cloudyParcialment ennuvolat 49.1° - 32.2 mph   Forta brisa 227.3 SO - 40 % 29.23 inHg
11 - 12 Light rain showersPluja lleugera 48.7° 0 in 34.2 mph   Prop vendaval 225.8 SO - 45 % 29.21 inHg
12 - 13 Light rain showersPluja lleugera 47.7° 0.01 in 32.4 mph   Prop vendaval 225.7 SO - 56 % 29.18 inHg
13 - 14 RainPluja 46° 0.01 in 34.9 mph   Prop vendaval 224 SO - 100 % 29.14 inHg
14 - 15 Light rainPluja lleugera 45.1° 0 in 36.5 mph   Prop vendaval 224.9 SO - 100 % 29.11 inHg
15 - 16 Heavy rainFortes pluges 44.6° 0.04 in 28.9 mph   Forta brisa 221.7 SO - 100 % 29.07 inHg
16 - 17 RainPluja 42.6° 0.02 in 24.8 mph   Brisa fresca 228.6 SO - 100 % 29.06 inHg
17 - 18 RainPluja 43.9° 0.01 in 19.9 mph   Brisa fresca 220.7 SO - 100 % 29.03 inHg
18 - 19 RainPluja 45° 0.01 in 13.9 mph   Brisa moderada 218.3 SO - 100 % 29.03 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK