Over september 2026 was de gemiddelde temperatuur 18,2 °C, van een laagte van 11,7 °C op 2026-09-10 tot een hoogte van 25,8 °C op 2026-09-06. Dit is 0,8 °C boven het maandgemiddelde van 17,4 °C. De gemiddelde luchtvochtigheid was 78 %. De gemiddelde luchtdruk was 1.019 hPa. De wind blies voornamelijk uit ZW (234°), met een piekwindstoot van 55 km/h. De totale neerslag was 81,0 mm. Dit is 33,3 mm onder het maandelijkse neerslaggemiddelde van 114,3 mm. De vergelijking is gebaseerd op 4 jaar gegevens.
| Parameter | Gemiddelde | Minimum | Maximum | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 18,2 °C | 11,7 °C2026-09-10 03:30 | 25,8 °C2026-09-06 17:55 | — |
| Gevoelstemperatuur | 18,2 °C | 11,5 °C2026-09-10 04:10 | 26,1 °C2026-09-06 17:55 | — |
| Humidex | — | — | 312026-09-07 14:15 | — |
| Natte bol | — | — | 20,5 °C2026-09-07 14:10 | — |
| Luchtvochtigheid | 78 % | 47 %2026-09-06 15:30 | 94 %2026-09-04 13:25 | — |
| Dauwpunt | 14,2 °C | 9,1 °C2026-09-20 20:36 | 19,3 °C2026-09-14 12:25 | — |
| Luchtdruk | 1.019 hPa | 1.002 hPa2026-09-08 19:10 | 1.032 hPa2026-09-21 14:15 | — |
| Windsnelheid | 7,0 km/h | 0,0 km/h2026-09-01 00:05 | 33,8 km/h2026-09-04 10:35 | — |
| Overheersende richting | ZW (234°) | — | — | — |
| Sterkste windstoot | — | — | 54,7 km/h2026-09-04 10:45 | — |
| Bemonsterde windstoot | — | — | 54,7 km/h2026-09-04 10:45 | — |
| Regen totaal | — | — | — | 81,0 mm |
| Zwaarste dag | — | — | 37,0 mm2026-09-08 | — |
| Regenintensiteit | — | — | 67,0 mm/h2026-09-08 19:20 | — |
| Zonnestraling | — | — | 807 W/m²2026-09-03 12:55 | — |
| UV-index | — | — | 5,5 | — |
| Zonneschijn | — | — | — | 118,8 h |
De tabel toont het periodegemiddelde, minimum en maximum voor elke parameter; het minimum en maximum tonen ook wanneer ze optraden.
Wind en windstoten — Gemiddelde wind / Max. wind: aanhoudende wind (periodegemiddelde en maximum). Bemonsterde windstoot: hoogste windstoot onder de geregistreerde metingen (~10 min), kan korte pieken missen. Sterkste windstoot: echte piek die continu door het station wordt bijgehouden (leeg voor geïmporteerde gegevens).
Het bulletin is een verhalend overzicht van de periode; de afwijking van de norm vergelijkt de gemiddelde periodetemperatuur en totale neerslag met het gemiddelde van dezelfde periode (maand, seizoen of jaar) in de overige beschikbare jaren, en wordt alleen getoond wanneer er minstens één ander jaar bestaat.