Over oktober 2026 was de gemiddelde temperatuur 15,7 °C, van een laagte van 8,7 °C op 2026-10-12 tot een hoogte van 23,0 °C op 2026-10-07. Dit is 2,0 °C boven het maandgemiddelde van 13,6 °C. De gemiddelde luchtvochtigheid was 78 %. De gemiddelde luchtdruk was 1.019 hPa. De wind blies voornamelijk uit WZW (242°), met een piekwindstoot van 46 km/h. De totale neerslag was 33,8 mm. Dit is 67,0 mm onder het maandelijkse neerslaggemiddelde van 100,8 mm. De vergelijking is gebaseerd op 4 jaar gegevens.
| Parameter | Gemiddelde | Minimum | Maximum | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 15,7 °C | 8,7 °C2026-10-12 04:56 | 23,0 °C2026-10-07 15:04 | — |
| Gevoelstemperatuur | 15,3 °C | 6,3 °C2026-10-09 06:19 | 23,9 °C2026-10-07 13:19 | — |
| Luchtvochtigheid | 78 % | 53 %2026-10-08 15:44 | 94 %2026-10-06 09:04 | — |
| Dauwpunt | 11,8 °C | 6,0 °C2026-10-09 03:24 | 18,3 °C2026-10-06 12:49 | — |
| Luchtdruk | 1.019 hPa | 1.005 hPa2026-10-09 20:29 | 1.032 hPa2026-10-02 11:27 | — |
| Windsnelheid | 5,3 km/h | 0,0 km/h2026-10-01 20:42 | 28,1 km/h2026-10-09 19:59 | — |
| Overheersende richting | WZW (242°) | — | — | — |
| Sterkste windstoot | — | — | 45,7 km/h2026-10-09 19:59 | — |
| Bemonsterde windstoot | — | — | 45,7 km/h2026-10-09 19:59 | — |
| Regen totaal | — | — | — | 33,8 mm |
| Zwaarste dag | — | — | 18,6 mm2026-10-09 | — |
| Regenintensiteit | — | — | 53,4 mm/h2026-10-09 10:49 | — |
| Zonnestraling | — | — | 629 W/m²2026-10-10 14:04 | — |
| UV-index | — | — | 3,5 | — |
| Zonneschijn | — | — | — | 69,5 h |
De tabel toont het periodegemiddelde, minimum en maximum voor elke parameter; het minimum en maximum tonen ook wanneer ze optraden.
Wind en windstoten — Gemiddelde wind / Max. wind: aanhoudende wind (periodegemiddelde en maximum). Bemonsterde windstoot: hoogste windstoot onder de geregistreerde metingen (~10 min), kan korte pieken missen. Sterkste windstoot: echte piek die continu door het station wordt bijgehouden (leeg voor geïmporteerde gegevens).
Het bulletin is een verhalend overzicht van de periode; de afwijking van de norm vergelijkt de gemiddelde periodetemperatuur en totale neerslag met het gemiddelde van dezelfde periode (maand, seizoen of jaar) in de overige beschikbare jaren, en wordt alleen getoond wanneer er minstens één ander jaar bestaat.
Over 2026 was de gemiddelde temperatuur 14,4 °C, van een laagte van -2,4 °C op 2026-01-11 tot een hoogte van 37,9 °C op 2026-06-26. Dit is 1,4 °C boven het gemiddelde voor dezelfde periode (13,0 °C). De gemiddelde luchtvochtigheid was 76 %. De gemiddelde luchtdruk was 1.015 hPa. De wind blies voornamelijk uit ZZW (213°), met een piekwindstoot van 59 km/h. De totale neerslag was 474,6 mm. Dit is 242,2 mm onder het neerslaggemiddelde voor dezelfde periode (716,8 mm). De vergelijking is gebaseerd op 4 jaar gegevens.
| Parameter | Gemiddelde | Minimum | Maximum | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 14,4 °C | -2,4 °C2026-01-11 07:20 | 37,9 °C2026-06-26 13:40 | — |
| Gevoelstemperatuur | 13,4 °C | -7,3 °C2026-01-10 05:45 | 41,9 °C2026-06-26 13:40 | — |
| Windchill | — | -6,7 °C2026-01-10 05:45 | — | — |
| Hitte-index | — | — | 44,8 °C2026-06-26 13:30 | — |
| Humidex | — | — | 482026-06-26 13:30 | — |
| Natte bol | — | — | 27,8 °C2026-06-26 14:15 | — |
| Luchtvochtigheid | 76 % | 20 %2026-08-13 17:12 | 96 %2026-02-11 07:35 | — |
| Dauwpunt | 10,0 °C | -5,5 °C2026-01-10 23:55 | 24,1 °C2026-06-26 14:40 | — |
| Luchtdruk | 1.015 hPa | 975 hPa2026-02-12 04:10 | 1.033 hPa2026-05-25 10:50 | — |
| Windsnelheid | 6,8 km/h | 0,0 km/h2026-01-05 06:35 | 33,8 km/h2026-09-04 10:35 | — |
| Overheersende richting | ZZW (213°) | — | — | — |
| Sterkste windstoot | — | — | 59,4 km/h2026-02-20 22:35 | — |
| Bemonsterde windstoot | — | — | 59,4 km/h2026-02-20 22:35 | — |
| Regen totaal | — | — | — | 474,6 mm |
| Zwaarste dag | — | — | 37,0 mm2026-09-08 | — |
| Regenintensiteit | — | — | 94,4 mm/h2026-08-29 21:15 | — |
| Zonnestraling | — | — | 1.058 W/m²2026-06-15 15:30 | — |
| UV-index | — | — | 7,7 | — |
| Zonneschijn | — | — | — | 26.205,3 h |
De tabel toont het periodegemiddelde, minimum en maximum voor elke parameter; het minimum en maximum tonen ook wanneer ze optraden.
Wind en windstoten — Gemiddelde wind / Max. wind: aanhoudende wind (periodegemiddelde en maximum). Bemonsterde windstoot: hoogste windstoot onder de geregistreerde metingen (~10 min), kan korte pieken missen. Sterkste windstoot: echte piek die continu door het station wordt bijgehouden (leeg voor geïmporteerde gegevens).
Het bulletin is een verhalend overzicht van de periode; de afwijking van de norm vergelijkt de gemiddelde periodetemperatuur en totale neerslag met het gemiddelde van dezelfde periode (maand, seizoen of jaar) in de overige beschikbare jaren, en wordt alleen getoond wanneer er minstens één ander jaar bestaat.
Interactief rapport — open het op de gepubliceerde pagina om filters en rapporttype te kiezen.