| 21.9 | 15:55 | Danas | 06:24 | 31.1 |
| 21.9 | 2 | Januara | 2 | 31.1 |
| 21.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 31.1 |
| 40.8° | 15:45 | Danas | 13:35 | 34.3° |
| 43.2° | 1 | Januara | 2 | 34.3° |
| 43.2° | 1 Jan | 2026 | 2 Jan | 34.3° |
| 11 | 17 |
| Vetar | Udar vetra |
| 302° ZSZ | |
| Vedro |
|
| Temperatura 40.6° Oseća: 34°F
Brzina vetra-Udar vetra 11-31.1 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |